 
            Benua 1
Benua 2
Benua 3
 
                     
                                 
                                | Date | Provider | Draw | 1st Prize | Details | 
|---|---|---|---|---|
| Tue, 14 October 2025 |   | 2246 | 5 8 0 4 | More | 
| Mon, 13 October 2025 |   | 2245 | 9 7 5 0 | More | 
| Mon, 13 October 2025 |   | 2244 | 2 4 0 3 | More | 
| Mon, 13 October 2025 |   | 2243 | 3 5 7 1 | More | 
| Sun, 12 October 2025 |   | 2242 | 7 2 5 1 | More | 
| Sun, 12 October 2025 |   | 2241 | 7 4 9 0 | More | 
| Sun, 12 October 2025 |   | 2240 | 4 5 3 2 | More | 
| Sat, 11 October 2025 |   | 2239 | 6 0 3 8 | More | 
| Sat, 11 October 2025 |   | 2238 | 2 1 4 7 | More | 
| Sat, 11 October 2025 |   | 2237 | 3 9 8 4 | More | 
| Fri, 10 October 2025 |   | 2236 | 3 9 8 2 | More | 
| Fri, 10 October 2025 |   | 2235 | 5 4 8 6 | More | 
| Fri, 10 October 2025 |   | 2234 | 3 2 5 7 | More | 
| Thu, 09 October 2025 |   | 2233 | 4 0 9 1 | More | 
| Thu, 09 October 2025 |   | 2232 | 7 3 8 2 | More | 
| Thu, 09 October 2025 |   | 2231 | 9 7 8 2 | More | 
| Wed, 08 October 2025 |   | 2230 | 9 5 7 0 | More | 
| Wed, 08 October 2025 |   | 2229 | 7 8 4 5 | More | 
| Wed, 08 October 2025 |   | 2228 | 3 6 5 9 | More | 
| Tue, 07 October 2025 |   | 2227 | 7 8 2 1 | More | 
| Tue, 07 October 2025 |   | 2226 | 1 2 9 6 | More | 
| Tue, 07 October 2025 |   | 2225 | 9 0 2 3 | More | 
| Sun, 05 October 2025 |   | 2224 | 7 3 5 4 | More | 
| Sun, 05 October 2025 |   | 2223 | 7 0 6 5 | More | 
| Sun, 05 October 2025 |   | 2222 | 4 7 9 1 | More | 
| Sat, 04 October 2025 |   | 2221 | 2 6 8 7 | More | 
