 
            Benua 1
Benua 2
Benua 3
 
                     
                                 
                                | Date | Provider | Draw | 1st Prize | Details | 
|---|---|---|---|---|
| Mon, 08 September 2025 |   | 2143 | 5 2 6 8 | More | 
| Mon, 08 September 2025 |   | 2142 | 8 3 1 2 | More | 
| Mon, 08 September 2025 |   | 2141 | 2 4 7 1 | More | 
| Sun, 07 September 2025 |   | 2140 | 4 8 9 0 | More | 
| Sun, 07 September 2025 |   | 2139 | 2 7 4 6 | More | 
| Sun, 07 September 2025 |   | 2138 | 1 8 9 3 | More | 
| Sat, 06 September 2025 |   | 2137 | 7 0 5 3 | More | 
| Sat, 06 September 2025 |   | 2136 | 9 5 4 2 | More | 
| Sat, 06 September 2025 |   | 2135 | 6 2 5 1 | More | 
| Fri, 05 September 2025 |   | 2134 | 6 4 3 2 | More | 
| Fri, 05 September 2025 |   | 2133 | 5 3 6 9 | More | 
| Fri, 05 September 2025 |   | 2132 | 4 9 7 0 | More | 
| Thu, 04 September 2025 |   | 2131 | 4 1 2 7 | More | 
| Thu, 04 September 2025 |   | 2130 | 8 9 1 3 | More | 
| Thu, 04 September 2025 |   | 2129 | 3 2 6 0 | More | 
| Wed, 03 September 2025 |   | 2128 | 5 9 6 8 | More | 
| Wed, 03 September 2025 |   | 2127 | 6 1 5 4 | More | 
| Wed, 03 September 2025 |   | 2126 | 9 2 7 4 | More | 
| Tue, 02 September 2025 |   | 2125 | 3 0 4 1 | More | 
| Tue, 02 September 2025 |   | 2124 | 2 5 4 9 | More | 
| Tue, 02 September 2025 |   | 2123 | 0 3 5 2 | More | 
| Mon, 01 September 2025 |   | 2122 | 5 7 3 0 | More | 
| Mon, 01 September 2025 |   | 2121 | 7 0 1 4 | More | 
| Mon, 01 September 2025 |   | 2120 | 4 8 4 9 | More | 
| Sun, 31 August 2025 |   | 2119 | 8 2 6 1 | More | 
| Sun, 31 August 2025 |   | 2118 | 4 0 7 9 | More | 
